24.08.2011 21:03
Í gær var öðru sinni keppt um Thoroddsen farandbikarinn en keppnin er haldin til minninga um Atla heitinn Thoroddsen flugstjóra. Í ár voru 29 þátttakendur og fjöldinn allur af áhorfendum sem skemmtu sér vel að horfa á flugkappana í þessari hörðu keppni. Icelandair styrkti keppnina eins og í fyrra og var boðið upp á grillaðar pylsur og gos.
| Nafn | Flugvél | Refsistig |
| Jóhannes Jóhannesson | TF-KAJ | 9 |
| Haukur Arngrímsson | TF-SKN | 28 |
| Arnar Emilsson | TF-KAJ | 36 |
| Kristján Sveinbjörnsson | TF-SAA | 37 |
| Hafsteinn Jónasson | TF-PAC | 43 |
| Einar Dagbjartsson | TF-KAF | 66 |
| Dagbjartur Einarsson | TF-ISE | 72
|
| Ingvar Valdimarsson | TF-KAK | 99 |
| Óli Öder | TF-151 | 102 |
| Jóhann Þórir Gunnarsson | TF-BAA | 180 |
| Arnar Jónsson | TF-KAJ | 182 |
| Tómas Dagur Helgason | TF-KAJ | 190 |
| Valur Stefánsson | TF-STR | 215 |
| Þráinn Hafsteinsson | TF-LMB | 215 |
| Sigurður Ingi Jónsson | TF-KAR | 223 |
| Kári Kárason | TF-KAJ | 227 |
| Ólafur Helgi | TF-GMG | 229 |
| Sigurður Halldórsson | TF-KAS | 230 |
| Birgir Birgisson | TF-SKN | 250 |
| Torfi Sigurjónsson | TF-STR | 258 |
| Agnar Ingvarsson | TF-ISE | 274 |
| Frosti Heimisson | TF-134 | 285 |
| Björn Ásbjörnsson | TF-STR | 300 |
| Daði Freyr | TF-FTM | 334 |
| Sigurjón Sindrason | TF-137 | 349 |
| Ágúst Jóel Magnússon | TF-KAJ | 351 |
| Þorsteinn Jónsson | TF-KAJ | 427 |
| Guðjón Þorkelsson | TF-BAA | 435 |
| Helgi Jóhannesson | TF-TOD | 645 |
Það var Ásta Hallgrímsdóttir ekkja Atla heitins sem afhendi þeim félögum í fyrstu þremur sætunum glæsilega verðlaunagripi.
Einnig var keppt um styðsta flugtakið og var það Þorsteinn Jónsson á TF-KAJ sem var þar hlutskarpastur.
Fleiri myndir frá keppninni eru í myndaalbúmi Flugfrétta.